Material & Umgebung | | | | | | | |
Basis | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Schirm | PBT oder Aluminium | PBT oder Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium and PC | Polycarbonate | Polycarbonate |
Dichtung | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon | Silikon |
Gewicht | 0,31 kg / 0,69 lbs | 0,31 kg / 0,69 lbs | 0,29 kg / 0,64 lbs | 0,509 kg / 1,12 lbs
| 0,64 kg / 1,41 lbs | 0,26 kg / 0,57 lbs | 0,25 kg / 0,55 lbs |
Abmessungen | 19,5 x 8,5 cm | 19,5 x 8,5 cm | 21,2 x 8,8 cm | 16,5 x 12 cm | 29 x 15 cm | Ø 8,6 x H 11,8 cm - Ø 3.4 x H 4.6 inch | Ø 10 x H 26 cm (Ø 3.9 x H 10.2 inch) |
Wasserdicht gemäß | IP65 - wasserdicht | IP65 - wasserdicht | IP65 - wasserdicht | IP65 - wasserdicht | IP65 - wasserdicht | IP65 - wasserdicht | IP65 - wasserdicht |
| | | | | | | |
Technische Daten | | | | | | | |
Lichtquelle | E27 low-voltage Glühbirne | E27 low-voltage Glühbirne | 30 mm flexibles LED filament
| E27 low-voltage Glühbirne | E14 SMD drum LED
| G4 LED | G4 LED |
Power | > 1W, 3V | > 1W, 3V | > 1W, 3V | ≤ 1W, 3.7 V | ≤ 1W, 3,7V | 0,45 W | <1 W 3.7V |
Kelvin | 2200k | 2200k | 2700k | 2300 K | 2600k | 2200k | 2500k |
Dimmbar | 3 levels | Kontinuierlich | 3 levels | Kontinuierlich | 3 levels | 3 levels | 4 levels (Low > Medium > High > Boost) |
Lumen | 8 > 16 > 43 lumen | 8 > 43 lumen | Aluminium: 2 > 4 > 8 lumen
Frosted: 2 > 3 > 8 lumen
Smoked: 4 > 9 > 21 lumen
| Smoked: 1 > 18 lumen
Frosted: 16 > 95 lumen | 10 > 21 > 52 lumen | | |
Bedienung | Switch Taste am Boden der Unterseite | Smart (App, Stimme, Switch und Sensoren) | Switch Taste am Boden der Unterseite | Hauptschalter an der Unterseite, Touch Kontrolle an der Seite; kurz tippen fürs Einschalten und bestimmen der Helligkeit, lang tippen fürs Ausschalten | Taste an der Unterseite, Touch-Steuerung an der Seite
Optional mit Smart Control | Switch Taste am Boden der Unterseite | Switch Taste am Boden der Unterseite |
Batteriekapazität | 4000 mAh / 3.7V | 4000 mAh / 3.7V | 2400 mAh / 3.7V | 8240 mAh / 3,7 V | 8240 mAh / 3.7V | 3000 mAh | 3000 mAh |
Batterielaufzeit | Low: 140 hours
Medium: 80 hours
High: 40 hours | Up to 100 hours | Low: 95 hours
Medium: 30 hours
High: 17 hours | Bis zu 220 Stunden | Low 90 hours / Medium 43 hours / High 22 hours | Low 100-140 hours / Medium 60-80 hours / High 20-28 hours | Low 100-140 hours / Medium 60-80 hours / High 20-28 hours /
Boost 10-12 hours |
Aufladen | Kabellos (qi standard) oder mit Kabel (USB-A to USB-C Kabel inbegriffen | Kabellos (qi standard) oder mit Kabel (USB-A to USB-C Kabel inbegriffen | Kabellos (qi standard) oder mit Kabel (USB-A to USB-C Kabel inbegriffen | Kabellos (qi standard) oder mit Kabel (USB-A to USB-C Kabel inbegriffen | Kabellos (qi standard) oder mit Kabel (USB-A to USB-C Kabel inbegriffen | Kabellos (qi standard) oder mit Kabel (USB-A to USB-C Kabel inbegriffen | Wireless (Qi standard) or wired (USB-C) |
Ladezeit | Kabel: bis zu 4 Stunden
Kabellos: bis zu 6 Stunden (mit 10W Adapter) | Kabel: bis zu 4 Stunden
Kabellos: bis zu 6 Stunden (mit 10W Adapter) | Kabel: bis zu 4 Stunden
Kabellos: bis zu 6 Stunden (mit 10W Adapter) | Kabel: bis zu 4 Stunden
Kabellos: bis zu 6 Stunden (mit 10W Adapter) | Kabel: bis zu 4 Stunden
Kabellos: bis zu 6 Stunden (mit 10W Adapter) | Kabel: bis zu 4 Stunden
Kabellos: bis zu 6 Stunden (mit 10W Adapter) | Kabel: bis zu 4 Stunden
Kabellos: bis zu 6 Stunden (mit 10W Adapter) |
Adapter (nicht inbegriffen) | 5V 2A (= 10W, empfohlen)
5V 3A (= 15W, max) | 5V 2A (= 10W, empfohlen)
5V 3A (= 15W, max) | 5V 2A (= 10W, empfohlen)
5V 3A (= 15W, max) | 5V 2A (= 10W, recommended), 5V 3A (= 15W, max) | 5V 2A (= 10W, empfohlen)
5V 3A (= 15W, max) | 5V 2A (= 10W, empfohlen)
5V 3A (= 15W, max) | 5V 2A (= 10W, empfohlen)
5V 3A (= 15W, max) |
Smart-Home-Protokoll | Nein | Zigbee 3.0
(Bridge notwendig)
Philips Hue, Ikea Trådfri, Tuya | Nein | Zigbee 3.0
(Bridge notwendig)
Philips Hue, Ikea Trådfri, Tuya | Zigbee 3.0
(Bridge notwendig)
Philips Hue, Ikea Trådfri, Tuya | Nein | Nein |